ATP & WTA Singles — 2026 Race · Updated 8 June 2026
| # | Player | Race Pts | Move | World # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,950 | [-] | [#1] | |
| 1 | 5,950 | [-] | [#1] | |
| 2 | 5,040 | [+1] | [#3] | |
| 2 | 5,040 | [+1] | [#3] | |
| 3 | 3,650 | [+1] | [#2] | |
| 3 | 3,650 | [+1] | [#2] | |
| 4 | 2,620 | [+8] | [#10] | |
| 4 | 2,620 | [+8] | [#10] | |
| 5 | 2,220 | [+1] | [#8] | |
| 5 | 2,220 | [+1] | [#8] | |
| 6 | 1,890 | [+1] | [#21] | |
| 6 | 1,890 | [+1] | [#21] | |
| 7 | 1,855 | [+14] | [#17] | |
| 7 | 1,855 | [+14] | [#17] | |
| 8 | 1,680 | [+2] | [#5] | |
| 8 | 1,680 | [+2] | [#5] | |
| 9 | 1,675 | [+4] | [#4] | |
| 9 | 1,675 | [+4] | [#4] | |
| 10 | 1,665 | [+2] | [#14] | |
| 10 | 1,665 | [+2] | [#14] | |
| 11 | 1,615 | [+4] | [#6] | |
| 11 | 1,615 | [+4] | [#6] | |
| 12 | 1,569 | [+5] | [#23] | |
| 12 | 1,569 | [+5] | [#23] | |
| 13 | 1,510 | [+4] | [#7] | |
| 13 | 1,510 | [+4] | [#7] | |
| 14 | 1,505 | [+4] | [#28] | |
| 14 | 1,505 | [+4] | [#28] | |
| 15 | 1,435 | [+4] | [#18] | |
| 15 | 1,435 | [+4] | [#18] | |
| 16 | 1,410 | [+1] | [#13] | |
| 16 | 1,410 | [+1] | [#13] | |
| 17 | 1,255 | [+3] | [#12] | |
| 17 | 1,255 | [+3] | [#12] | |
| 18 | 1,255 | [+4] | [#26] | |
| 18 | 1,255 | [+4] | [#26] | |
| 19 | 1,250 | [+1] | [#27] | |
| 19 | 1,250 | [+1] | [#27] | |
| 20 | 1,245 | [+1] | [#19] | |
| 20 | 1,245 | [+1] | [#19] | |
| 21 | 1,195 | [+5] | [#30] | |
| 21 | 1,195 | [+5] | [#30] | |
| 22 | 1,130 | [+2] | [#11] | |
| 22 | 1,130 | [+2] | [#11] | |
| 23 | 1,088 | [+72] | [#34] | |
| 23 | 1,088 | [+72] | [#34] | |
| 24 | 1,055 | [+2] | [#31] | |
| 24 | 1,055 | [+2] | [#31] | |
| 25 | 960 | [+2] | [#35] | |
| 25 | 960 | [+2] | [#35] |
Top 8 qualify for the ATP Finals.
| # | Player | Race Pts | Move | World # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,928 | [+4] | [#6] | |
| 2 | 4,510 | [-] | [#1] | |
| 3 | 4,388 | [+2] | [#2] | |
| 4 |
| 3,890 |
| [+1] |
| [#8] |
| 5 | 3,195 | [+1] | [#4] |
| 6 | 2,703 | [-] | [#7] |
| 7 | 2,495 | [+2] | [#12] |
| 7 | 2,495 | [+2] | [#12] |
| 8 | 2,410 | [+1] | [#10] |
| 8 | 2,410 | [+1] | [#10] |
| 9 | 2,392 | [+1] | [#9] |
| 9 | 2,392 | [+1] | [#9] |
| 10 | 1,855 | [+1] | [-] |
| 10 | 1,855 | [+1] | [-] |
| 11 | 1,823 | [+1] | [#3] |
| 11 | 1,823 | [+1] | [#3] |
| 12 | 1,613 | [+11] | [#16] |
| 12 | 1,613 | [+11] | [#16] |
| 13 | 1,612 | [+1] | [#11] |
| 13 | 1,612 | [+1] | [#11] |
| 14 | 1,454 | [+117] | [#21] |
| 14 | 1,454 | [+117] | [#21] |
| 15 | 1,427 | [+2] | [#19] |
| 15 | 1,427 | [+2] | [#19] |
| 16 | 1,392 | [+1] | [#27] |
| 16 | 1,392 | [+1] | [#27] |
| 17 | 1,299 | [+4] | [#20] |
| 17 | 1,299 | [+4] | [#20] |
| 18 | 1,260 | [+2] | [#5] |
| 18 | 1,260 | [+2] | [#5] |
| 19 | 1,176 | [+2] | [#36] |
| 19 | 1,176 | [+2] | [#36] |
| 20 | 1,173 | [+6] | [#13] |
| 20 | 1,173 | [+6] | [#13] |
| 21 | 1,153 | [+3] | [#30] |
| 21 | 1,153 | [+3] | [#30] |
| 22 | 1,086 | [-] | [#26] |
| 22 | 1,086 | [-] | [#26] |
| 23 | 1,020 | [+4] | [#22] |
| 23 | 1,020 | [+4] | [#22] |
| 24 | 886 | [+5] | [#28] |
| 24 | 886 | [+5] | [#28] |
| 25 | 883 | [+5] | [#33] |
| 25 | 883 | [+5] | [#33] |
| 26 | 871 | [+4] | [#62] |
| 26 | 871 | [+4] | [#62] |
| 27 | 841 | [+1] | [#25] |
| 27 | 841 | [+1] | [#25] |
| 28 | 831 | [+4] | [#23] |
| 28 | 831 | [+4] | [#23] |
Top 8 qualify for the WTA Finals.